
Nuevos Códigos de Logros (Febrero 12 de 2010)
Una vez descargado el archivo use los filtros para encontrar los códigos de su asignatura o grado.
-------------------------------
Abajo está el listado de todos los docentes de la Institución. Seleccione los archivos correspondientes. Si desea ver un ejemplo de cómo realizar las descargas haga clic aquí o desea conocer como adjuntar archivos en un correo haga clic aquí
RECUERDE USAR ÚNICAMENTE LOS LOGROS CON LA NUEVA CODIFICACIÓN.
NOMBRE DOCENTE |
1er Inf. |
| ACOSTA MARIN LUZ ADRIANA (COD: 63 ) | Planilla_63 |
| AGUDELO POSSO NELLY (COD: 23 ) | Planilla_23 |
| AMA MARIA EUGENIA (COD: 43 ) | Planilla_43 |
| ARIAS CESAR TULIO (COD: 17 ) | Planilla_17 |
| BECERRA MARTHA LUCIA (COD: 76 ) | Planilla_76 |
| BERNAL LOPEZ DIEGO FERNANDO (COD: 31 ) | Planilla_31 |
| BOLAÑOS GONZALEZ EUCLIDES ALFONSO (COD: 46 ) | Planilla_46 |
| BUITRAGO TAMAYO HECTOR FABIO (COD: 91 ) | Planilla_91 |
| CAICEDO LOZANO LEYDA (COD: 47 ) | Planilla_47 |
| CANO GARCIA MARIA CIELO (COD: 71 ) | Planilla_71 |
| CARDENAS MORA JACKELINE (COD: 30) | Planilla_30 |
| CASTAÑO ALEXANDRA (COD: 92 ) | Planilla_92 |
| CASTRO SALAZAR HERMELINDA (COD: 29 ) | Planilla_29 |
| CASTRO VARELA MARLENY (PRIMERO) (COD: 97 ) | Planilla_97 |
| CASTRO VARELA MARLENY (GRADO CERO) (COD: 53 ) | Planilla_53 |
| CONTRERAS DORIS (COD: 99 ) | Planilla_99 |
| CORRALES ESPERANZA (COD: 60 ) | Planilla_60 |
| CORREA CUBILLOS ELIZABETH (CUARTO) (COD: 50 ) | Planilla_50 |
| CUERO CUERO NIRAIDA (COD: 32 ) | Planilla_32 |
| DIAZ EDGAR (TERCERO) (COD: 68 ) | Planilla_68 |
| DIAZ EDGAR (QUINTO) (COD: 69 ) | Planilla_69 |
| DIAZ QUINTERO AURA ROSA (COD: 70 ) | Planilla_70 |
| DOMINGUEZ ELADIO (COD: 5 ) | Planilla_5 |
| ESCALLON LEDESMA ARACELLY (COD: 51 ) | Planilla_51 |
| ESCOBAR MARIA ELENA (COD: 27 ) | Planilla_27 |
| FIGUEROA MARTINEZ WALTER (COD: 18 ) | Planilla_18 |
| FLOREZ BRAVO YANETH (COD: 7 ) | Planilla_7 |
| GARCIA DIEGO (COD: 66 ) | Planilla_66 |
| GIRON PAOLA (COD: 79 ) | Planilla_79 |
| GOMEZ MARTHA CECILIA (TERCERO) (COD: 93 ) | Planilla_93 |
| GOMEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA (SEGUNDO) (COD: 45 ) | Planilla_45 |
| GONZALEZ HAROLD (COD: 65 ) | Planilla_65 |
| GUEVARA ARENAS SANDRA ISABEL (COD: 62 ) | Planilla_62 |
| GUTIERREZ PUERTO ANA CRISTINA (COD: 52 ) | Planilla_52 |
| IBARGUEN MORENO GHISELLA (COD: 19 ) | Planilla_19 |
| ISAZA YARCE GUSTAVO ANTONIO (COD: 1 ) | Planilla_1 |
| JIMENEZ PATRICIA (COD: 95 ) | Planilla_95 |
| JIMENEZ BARCO LUIS EDUARDO (COD: 20 ) | Planilla_20 |
| LARRAHONDO AGUILAR MANUEL DOLORES (COD: 3 ) | Planilla_3 |
| LOPEZ OSPINA LILIANA (COD: 75 ) | Planilla_7 |
| MARIN AGUDELO LUZ MARINA (COD: 26 ) | Planilla_26 |
| MARTINEZ CARLOS ALBERTO (COD: 11 ) | Planilla_11 |
| MARTINEZ MARIA FARITH (COD: 4 ) | Planilla_4 |
| MENDOZA ALEXANDER (COD: 88 ) | Planilla_88 |
| MOJICA FERREROSA CARLOS JULIO (COD: 67 ) | Planilla_67 |
| MOLINA LOZANO ANA MARIA (GRADO CERO) (COD: 59 ) | Planilla_59 |
| MORENO RAÚL (COD: 8 ) | Planilla_8 |
| MORALES JIMENEZ CARLOS (COD: 102 ) | Planilla_102 |
| MURCIA MARTÍNEZ MARÍA LILIA (COD: 87 ) | Planilla_87 |
| NOGUERA CANDO NHORA (PRIMERO) (COD: 90 ) | Planilla_90 |
| NOGUERA CANDO NHORA (TRANSICIÓN) (COD: 103 ) | Planilla_103 |
| NUÑEZ DOMINGUEZ MARIA YOLVI (COD: 49 ) | Planilla_49 |
| ORTIZ YAMILETH (COD: 101 ) | Planilla_101 |
| ORTIZ CAMACHO JUSTO JAVIER (COD: 28 ) | Planilla_28 |
| PANESSO IBAÑEZ FEDERICO ALEXANDER (COD: 37 ) | Planilla_37 |
| PARRA DE MARTINA MARTHA LUCIA (COD: 57 ) | Planilla_57 |
| PARRA GARCIA GILMA AURORA (COD: 2 ) | Planilla_2 |
| PERDOMO ARIAS LUIS MED (COD: 82 ) | Planilla_82 |
| PERLAZA HURTADO ANA ISABEL (COD: 55 ) | Planilla_55 |
| PORTACARRERO ALEXANDRA (COD: 85 ) | Planilla_85 |
| POSSO DIAZ MARIA LUDIN (COD: 44 ) | Planilla_44 |
| POVEDA DE HERNANDEZ FANNY ZORAIDA (COD: 24 ) | Planilla_24 |
| PULIDO JUAN CARLOS (COD: 98 ) | Planilla_98 |
| RAMIREZ JOSE ARIEL (COD: 25 ) | Planilla_25 |
| RENGIFO RODRÍGUEZ LIZZA MARIA (COD: 39) | Planilla_39 |
| RIASCOS MARTINEZ MARIA HELENA (COD: 33 ) | Planilla_33 |
| ROMERO ROJAS MARIA DEL SOCORRO (COD: 10 ) | Planilla_10 |
| ROSERO GEISSYE (COD: 56 ) | Planilla_56 |
| RUIZ NEYDA (COD: 21 ) | Planilla_21 |
| SAAVEDRA ARLEX ORLANDO (COD: 94 ) | Planilla_94 |
| SAAVEDRA CUERO HOOVER (COD: 12 ) | Planilla_12 |
| SALAZAR MARIN ESMERALDA (COD: 34 ) | Planilla_34 |
| SANCHEZ CARVAJAL MARIA AMALFI (COD: 38 ) | Planilla_38 |
| SOLARTE ORTEGA JUAN CARLOS (COD: 64 ) | Planilla_64 |
| SOLIS WILLIAM (COD: 84 ) | Planilla_84 |
| SOTO VICTORIA EUGENIA (COD: 6 ) | Planilla_6 |
| VALENCIA HENAO JULIO CESAR (COD: 89 ) | Planilla_89 |
| VALENCIA HENAO JULIO CÉSAR (QUINTO) (COD: 96 ) | Planilla_96 |
| VARGAS ZULLY DAMARIS (COD: 58 ) | Planilla_58 |
| VEITIA NAVAS BERTHA LIDA (COD: 14 ) | Planilla_14 |
| VELASQUEZ GONZALEZ ANA CRISTINA (COD: 15 ) | Planilla_15 |
| VERGARA DOMINGUEZ YANETH (COD: 13 ) | Planilla_13 |
-------------------------------
Listas Actualizadas a Enero 14 de 2010
-------------------------------